Verschijnselen en oplossingen
| Verschijnsel | Oorzaak | Wat u kunt doen |
|---|---|---|
| Melding over een niet-ondersteunde versie | Bestand in versie R12 of ouder. | Vraag om opslaan in een nieuwere versie (R14–R2018) of om een PDF. |
| Melding over een versleuteld bestand | Bestand met wachtwoord beveiligd (R2004 en nieuwer). | Vraag om een versie zonder wachtwoord of om een PDF. |
| Melding Het document kan niet worden weergegeven | Bestand beschadigd of in een niet-ondersteunde versie. | Download het opnieuw of vraag om een nieuwe export. |
| Waarschuwing over een ontbrekend lettertype | De tekening gebruikt een lettertype dat niet in de app zit. | Niets; de tekst staat in een vervangend lettertype, de geometrie verandert niet. |
| Waarschuwing over externe referenties (xref) | Een deel van de tekening staat in andere bestanden. | Vraag om een bestand met de bijbehorende externe referenties of om een PDF. |
| U ziet lege ruimte of maar een deel van de tekening | Het vel staat in een layout (papierruimte) en de app tekent de modelruimte. | Vraag om een PDF van het vel of controleer de zichtbaarheid van lagen. |
| Geen tekeneenheden | Het bestand heeft geen vastgelegde eenheden (bijvoorbeeld formaat R14). | Kalibreer op een bekende maat. |
| Onderbroken lijnen zien eruit als doorlopende | Beperking van de lezer. | Niets; de coördinaten zijn juist. |
| Ontbrekende elementen en waarschuwing over niet-ondersteunde | Annotatieve multilijnen, tabellen, afbeeldingen of eigen objecten van programma's worden niet getekend. | Vraag om een PDF van hetzelfde vel. |
Gerelateerde pagina's
Bijgewerkt: