Objawy i rozwiązania
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Komunikat o nieobsługiwanej wersji | Plik w wersji R12 lub starszej. | Poproś o zapis w nowszej wersji (R14–R2018) albo o PDF. |
| Komunikat o zaszyfrowanym pliku | Plik zabezpieczony hasłem (R2004 i nowsze). | Poproś o wersję bez hasła albo o PDF. |
| Komunikat Nie można wyświetlić dokumentu | Plik uszkodzony lub w nieobsługiwanej wersji. | Pobierz go ponownie lub poproś o nowy eksport. |
| Ostrzeżenie o brakującej czcionce | Rysunek używa czcionki spoza aplikacji. | Nic; tekst jest w czcionce zastępczej, geometria się nie zmienia. |
| Ostrzeżenie o odnośnikach zewnętrznych (xref) | Część rysunku leży w innych plikach. | Poproś o plik z dołączonymi odnośnikami albo o PDF. |
| Widać pustą przestrzeń lub tylko fragment | Arkusz jest w układzie (przestrzeń arkusza), a aplikacja rysuje przestrzeń modelu. | Poproś o PDF arkusza lub sprawdź widoczność warstw. |
| Brak jednostek rysunku | Plik nie ma zapisanych jednostek (np. format R14). | Skalibruj na znanym wymiarze. |
| Linie przerywane wyglądają jak ciągłe | Ograniczenie czytnika. | Nic; współrzędne są poprawne. |
| Brak części elementów i ostrzeżenie o nieobsługiwanych | Wielolinie opisowe, tabele, obrazy lub obiekty własne programów nie są rysowane. | Poproś o PDF z tego samego arkusza. |
Powiązane strony
Zaktualizowano: