Symptome und Lösungen
| Symptom | Ursache | Was tun |
|---|---|---|
| Meldung zu nicht unterstützter Version | Datei in Version R12 oder älter. | Bitten Sie um Speichern in einer neueren Version (R14–R2018) oder um ein PDF. |
| Meldung zu verschlüsselter Datei | Datei mit Passwort geschützt (R2004 und neuer). | Bitten Sie um eine Version ohne Passwort oder um ein PDF. |
| Meldung Das Dokument kann nicht angezeigt werden | Datei beschädigt oder in nicht unterstützter Version. | Laden Sie sie erneut herunter oder bitten Sie um einen neuen Export. |
| Hinweis auf fehlende Schrift | Die Zeichnung verwendet eine Schrift, die in der App nicht vorhanden ist. | Nichts; der Text erscheint in einer Ersatzschrift, die Geometrie ändert sich nicht. |
| Hinweis auf externe Referenzen (Xref) | Ein Teil der Zeichnung liegt in anderen Dateien. | Bitten Sie um eine Datei mit eingebundenen Referenzen oder um ein PDF. |
| Leerer Bereich oder nur ein Ausschnitt sichtbar | Das Blatt liegt in einem Layout (Papierbereich), die App zeichnet den Modellbereich. | Bitten Sie um das PDF des Blatts oder prüfen Sie die Sichtbarkeit der Layer. |
| Keine Zeichnungseinheiten | Die Datei hat keine hinterlegten Einheiten (z. B. Format R14). | Kalibrieren Sie an einem bekannten Maß. |
| Gestrichelte Linien sehen durchgezogen aus | Einschränkung des Readers. | Nichts; die Koordinaten stimmen. |
| Teile fehlen, Hinweis auf nicht unterstützte Elemente | Beschriftungs-Multilinien, Tabellen, Bilder oder proprietäre Objekte anderer Programme werden nicht gezeichnet. | Bitten Sie um ein PDF desselben Blatts. |
Verwandte Seiten
Aktualisiert: